수직 구부림 가능
강화된 LED에 의한 전원
통합 압출 실리콘 렌즈
UV 및 황색 저항성
IP67 및 염무 방지
L70B50 > 50,000시간
UL 94 V-0
비대칭 렌즈
빔 각도 70°x100°, 비대칭 20°
선반 조명
실내 벽 세탁기

참고:
1.단위: mm
2. 무게: 110g
| 주변 온도 범위(자유 공기의 Ta) | -40℃ ~ +55℃ |
| 작동(케이스) 온도 범위(Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| 보관 온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ |
| IP 등급 | IP67 |
| ESD 보호 | 4KV, 공기 8KV에 문의하세요. |
| 목 | 단색 | 대만 | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공급 전압 범위(Vdc) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1. 0 |
| 유형 미터당 전력(W) | 12 | 12 | 12 | 16.7 | 13.8 | 21.3 |
| 미터당 전력 범위(W) | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 15~18.4 | 12.4~15.2 | 19.2~23.4 |
| 최대. 단일 엔드 전원 입력 길이(m) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 최대. 두 끝의 전원 공급 길이(m) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 미터당 LED 수량(개) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| 커팅 유닛 길이(mm) | 50 | 71.4 | 71.4 | 83.3 | 71.4 | 83.3 |
| 미터당 픽셀 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 16 | 해당 없음 | 16 |
| IC 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | SM18522 | 해당 없음 | SM18522 |
*주어진 데이터는 25℃, 측정 허용 오차 +/-10%에서의 일반적인 값 테스트입니다.
| 부품 번호 | 비색 매개변수 CRI | 유형 플럭스(lm/m) | 유형 효율(lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | 값 | 값 범위 | CR I | |||
| 단색 | 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1208 | 101 |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 1208 | 101 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1208 | 101 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 1150 | 96 | |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1093 | 91 | |
하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1050 | 88 | |
하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1050 | 88 | |
하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1050 | 88 | |
하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1000 | 83 | |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 950 | 79 | |
| 대만 | 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1127 | 94 |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1071 | 89 | |
| RGB | 빨간색 | 622.5nm | 620~630nm | / | 101 | 25 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 237 | 59 | |
| 파란색 | 467.5nm | 465~475nm | / | 58 | 15 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 396 | 33 | |
| DMX RGB | 빨간색 | 622.5nm | 620~630nm | / | 115 | 17 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 270 | 39 | |
| 파란색 | 467.5nm | 465~475nm | / | 67 | 10 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 425 | 27 | |
| RGBW | 빨간색 | 622.5nm | 620~630nm | / | 77 | 22 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 177 | 51 | |
| 파란색 | 467.5nm | 465~475nm | / | 48 | 14 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 259 | 75 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 561 | 41 | |
| DMX RGBW | 빨간색 | 622.5nm | 620~630nm | / | 104 | 15 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 239 | 35 | |
| 파란색 | 467.5nm | 465~475nm | / | 65 | 9 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 349 | 50 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 757 | 36 | |
엔드 피더

엔드캡

당사의 비즈니스 담당자가 귀하의 요구 사항을 더 잘 이해하고 가능한 한 빨리 연락할 수 있도록 다음 세부 정보를 제공해 주십시오.