사이드밴딩 및 탑라이팅 제품
브랜드 LED 옵션
실리콘 + AL 모듈형 하우징
UV 방지 PC 렌즈
실외 적용을 위한 IP67
L70B50 > 50,000시간
설치를 위한 다양한 액세서리
옵션 빔 각도: 20°,30°,45°,60°,20X45°,20* Asy10°。
최소 굽힘 반경 10cm
환형 곡선 건물 벽 와셔
불규칙한 곡선 교량 벽 와셔
트리 랩 조명

참고:
1.단위: mm
2. 무게: 600g/m2
| 주변 온도 범위(자유 공기의 Ta) | -40℃ ~ +55℃ |
| 작동(케이스) 온도 범위(Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| 보관 온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ |
| IP 등급 | IP67 |
| 목 | 단색 | 조정 가능한 흰색 | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | |
| 공급 전압 범위(Vdc) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 |
| 유형 미터당 전력(W) | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 |
| 미터당 전력 범위(W) | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 |
| ESD 보호 | 4KV, 공기 8KV에 문의하세요. | 4KV, 공기 8KV에 문의하세요. | 4KV, 공기 8KV에 문의하세요. | 4KV, 공기 8KV에 문의하세요. | 4KV, 공기 8KV에 문의하세요. | |||||||
| 최대. 길이(m) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 미터당 LED 수량(개) | 20 | 20 | 20 (2 IN 1) | 20 (2 IN 1) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 커팅 유닛 길이(mm) | 150 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 픽셀당 길이(mm) | / | / | / | / | / | / | 300 | 300 | / | / | 300 | 300 |
| IC 유형 | / | / | / | / | / | / | SM18522 | SM18522 | / | / | SM18522 | SM18522 |
| 부품 번호 | 비색 매개변수 | 유형 플럭스(lm/m) | 유형 효율(lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | 값 | 값 범위 | CRI | |||
| 싱글 화이트 | 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1586 | 66 |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 1586 | 66 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1586 | 66 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 1510 | 63 | |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1435년 | 60 | |
| 하얀색 | 2400K | 2300~2500K | >80 | 1363 | 57 | |
| 하얀색 | 2200K | 2150~2250K | >80 | 1295 | 54 | |
| 하얀색 | 1800K | 1750~1850K | >80 | 1230 | 51 | |
| 대만 | 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1348 | 56 |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1348 | 56 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1348 | 56 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1284 | 53 | |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 1219 | 51 | |
| 하얀색 | 2400K | 2300~2500K | >90 | 1158 | 48 | |
| 하얀색 | 2200K | 2150~2250K | >90 | 1100 | 46 | |
| 하얀색 | 1800K | 1750~1850K | >90 | 1045 | 44 | |
| 대만 | 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1586 | 66 |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1435년 | 60 | |
| RGB | 빨간색 | 625nm | 620~630nm | / | 205 | 26 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 340 | 43 | |
| 파란색 | 465nm | 465~475nm | / | 120 | 15 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 665 | 28 | |
| DMX RGB | 빨간색 | 625nm | 620~630nm | / | 200 | 25 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 330 | 41 | |
| 파란색 | 465nm | 465~475nm | / | 115 | 14 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 645 | 27 | |
| RGBW | 빨간색 | 625nm | 620~630nm | / | 138 | 23 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 345 | 58 | |
| 파란색 | 465nm | 465~475nm | / | 56 | 9 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 288 | 48 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 827 | 34 | |
| DMX RGBW | 빨간색 | 625nm | 620~630nm | / | 138 | 20.9 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 345 | 52.3 | |
| 파란색 | 465nm | 465~475nm | / | 56 | 8.5 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 288 | 43.6 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 827 | 20.9 | |
사이드 피더


엔드캡


당사의 비즈니스 담당자가 귀하의 요구 사항을 더 잘 이해하고 가능한 한 빨리 연락할 수 있도록 다음 세부 정보를 제공해 주십시오.