분체 코팅 처리된 AL 6063 압출 하우징
효율성 향상을 위한 PMMA 렌즈
오스람 LED 내부
UV 및 황색 저항성
IP66 및 염수분무 방지
L70B50 > 50,000시간
온/오프 PWM 호환
옵션 빔 각도: 15×45°,20×45°,8°,10°,15°,20°,30°,45°,60°
실외 및 실내 벽 세탁기 조명
외관 조명


참고:
1.단위: mm
| 주변 온도 범위(자유 공기의 Ta) | -20℃ ~ +45℃ |
| 작동(케이스) 온도 범위(Tc) | -20℃ ~ +85℃ |
| 보관 온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ |
| IP 등급 | IP66 |
| 목 | 작업방식 | 일반 전압(V) | 일반 전류(A) | 일반 전력(W) | LED 수량 | 단일 공급의 최대 길이(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW3633L-18W | 켜기/끄기 | 24VDC | 0.75 | 18 | 18 | 7 |
| NW3633L-24W | 켜기/끄기 | 24VDC | 1 | 24 | 24 | 6 |
| NW3633L-36W | 켜기/끄기 | 24VDC | 1.5 | 36 | 36 | 4 |
| NW3633L-DMX-화이트-24W | DMX512 4픽셀/m | 24VDC | 1 | 24 | 24 | 6 |
| NW3633L-DMX-RGB-24W | DMX512 4픽셀/m | 24VDC | 0.75 | 24 | 24 | 6 |
| NW3633L-DMX-RGB-36W | DMX512 4픽셀/m | 24VDC | 1 | 26 | 24 | 4 |
| NW3633L-DMX-RGBW-24W | DMX512 4픽셀/m | 24VDC | 0.75 | 24 | 24 | 6 |
| NW3633L-DMX-RGBW-36W | DMX512 4픽셀/m | 24VDC | 1 | 26 | 24 | 4 |
| 목 | 색상 | 값 | 유형 루멘(lm/m) | CRI |
|---|---|---|---|---|
| NW3633L-18W | 하얀색 | 2700K | 1800 | 80 |
| 하얀색 | 3000K | 1908년 | 80 | |
| 하얀색 | 4000K | 1962년 | 80 | |
| 하얀색 | 5000K | 1962년 | 80 | |
| NW3633L-24W | 하얀색 | 2700K | 2400 | 80 |
| 하얀색 | 3000K | 2544 | 80 | |
| 하얀색 | 4000K | 2616 | 80 | |
| 하얀색 | 5000K | 2616 | 80 | |
| NW3633L-36W | 하얀색 | 2700K | 3600 | 80 |
| 하얀색 | 3000K | 3816 | 80 | |
| 하얀색 | 4000K | 3924 | 80 | |
| 하얀색 | 5000K | 3924 | 80 | |
| NW3633L-DMX-화이트-24W | 하얀색 | 2700K | 2160 | 80 |
| 하얀색 | 3000K | 2289 | 80 | |
| 하얀색 | 4000K | 2350 | 80 | |
| 하얀색 | 5000K | 2350 | 80 | |
| NW3633L-DMX-RGB-24W | 아르 자형 | 622nm | 151 | 해당 없음 |
| G | 520nm | 267 | 해당 없음 | |
| 비 | 465nm | 61.5 | 해당 없음 | |
| NW3633L-DMX-RGB-36W | 아르 자형 | 622nm | 226.5 | 해당 없음 |
| G | 520nm | 400 | 해당 없음 | |
| 비 | 465nm | 92 | 해당 없음 | |
| NW3633L-DMX-RGBW-24W | 하얀색 | 3000K/4000K | 300 | 80 |
| 아르 자형 | 622nm | 114 | 해당 없음 | |
| G | 520nm | 200 | 해당 없음 | |
| 비 | 465nm | 46 | 해당 없음 | |
| NW3633L-DMX-RGBW-36W | 하얀색 | 3000K/4000K | 450 | 80 |
| 아르 자형 | 622nm | 170 | 해당 없음 | |
| G | 520nm | 300 | 해당 없음 | |
| 비 | 465nm | 70 | 해당 없음 |
당사의 비즈니스 담당자가 귀하의 요구 사항을 더 잘 이해하고 가능한 한 빨리 연락할 수 있도록 다음 세부 정보를 제공해 주십시오.