측면 벤딩 및 탑 라이팅
내부에 향상된 2835 LED
이중 색상 실리콘 압출
UV 및 황색 저항성
IP67 및 염무 방지
최대. 단일 전원 공급을 위한 길이 50미터
L70B50 > 50,000시간
UL 94 V-0
손쉬운 설치 및 재연결 액세서리
최소 굴곡 반경 20cm
초고층 빌딩 및 대형 교량 조명 프로젝트
장거리 선형 조명 또는 코브 조명
선박, 보트 및 트럭 개요 조명
욕실, 스파실 조명

참고:
1.단위: mm
2. 무게: 450g/m
| 주변 온도 범위(자유 공기의 Ta) | -40℃ ~ +55℃ |
| 작동(케이스) 온도 범위(Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| 보관 온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ |
| IP 등급 | IP67 |
| ESD 보호 | 4KV, 공기 8KV에 문의하세요. |
| 목 | NH2020S-EL-12W | NH2020S-EL-9W | NH2020S-EL-6W | NH2020S-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| 공급 전압 범위(Vdc) | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 |
| 유형 미터당 전력(W) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| 미터당 전력 범위(W) | 10.8~13.2 | 8.1~9.9 | 5.4~6.6 | 3.6~4.4 |
| 최대. 단일 엔드 전원 입력 길이(m) | 34 | 40 | 50 | 50 |
| 미터당 LED 수량(개) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 커팅 유닛 길이(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*주어진 데이터는 25℃, 측정 허용 오차 +/-10%에서의 일반 값 테스트입니다.
| 부품 번호 | 비색 매개변수 | 유형 플럭스(lm/m) | 유형 효율(lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | 값 | 값 범위 | CRI | |||
| NH2020S-EL-12W | 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 719 | 60 |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 719 | 60 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 719 | 60 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 685 | 57 | |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 651 | 54 | |
| 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 625 | 52 | |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 625 | 52 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 625 | 52 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 596 | 50 | |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 566 | 47 | |
| NH2020S-EL-9W | 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 551 | 61 |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 551 | 61 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 551 | 61 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 525 | 58 | |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 499 | 55 | |
| 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 479 | 53 | |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 479 | 53 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 479 | 53 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 457 | 51 | |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 434 | 48 | |
| NH2020S-EL-6W | 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 368 | 61 |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 368 | 61 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 368 | 61 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 350 | 58 | |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 333 | 55 | |
| 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 320 | 53 | |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 320 | 53 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 320 | 53 | |
| NH2020S-EL-4W | 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 304 | 51 |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 289 | 48 | |
| 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 252 | 63 | |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 252 | 63 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 252 | 63 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 240 | 60 | |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 228 | 57 | |
| 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 219 | 55 | |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 219 | 55 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 219 | 55 | |
피드 종료

하단 피드

사이드 피드

당사의 비즈니스 담당자가 귀하의 요구 사항을 더 잘 이해하고 가능한 한 빨리 연락할 수 있도록 다음 세부 정보를 제공해 주십시오.