측면 벤딩 및 탑라이팅 제품
AL 프로파일 + 실리콘 디퓨저 ;
균일성 조명 표면
유연한 굽힘
쉬운 설치
최소 굴곡 반경 60cm
지상 적용
유형 1, 플랜지가 있는 프로파일

유형 2, 플랜지가 있는 프로파일

참고:
1.단위: mm
2. 무게: 850g/m
| 주변 온도 범위(자유 공기의 Ta) | -40℃ ~ +55℃ |
| 작동(케이스) 온도 범위(Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| 보관 온도 범위 | -40℃ ~ +85℃ |
| IP 등급 | IP68 |
| ESD 보호 | 4KV, 공기 8KV에 문의하세요. |
| 목 | 단색 | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급 전압 범위(Vdc) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 |
| 유형 미터당 전력(W) | 12 | 12 | 17 | 13.8 | 13.8 |
| 미터당 전력 범위(W) | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 16.2~19.8 | 10.8~13.2 | 16.2~19.8 |
| 최대. 단일 엔드 전원 입력 길이(m) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 최대. 두 끝의 전원 공급 길이(m) | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| 미터당 LED 수량(개) | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 커팅 유닛 길이(mm) | 25 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| 미터당 픽셀 | / | / | 12 | / | 12 |
| IC 유형 | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
*주어진 데이터는 25℃, 측정 허용 오차 +/-10%에서의 일반 값 테스트입니다.
| 부품 번호 | 비색 매개변수 CRI | 유형 플럭스(lm/m) | 유형 효율(lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | 값 | 값 범위 | CR I | |||
| 단색 | 하얀색 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 303 | 25 |
| 하얀색 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 303 | 25 | |
| 하얀색 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 303 | 25 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 289 | 24 | |
| 하얀색 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 275 | 23 | |
| 빨간색 | 622.5nm | 6000~7000K | / | 76 | 6 | |
| 녹색 | 525nm | 4800~5300K | / | 232 | 20 | |
| 파란색 | 467.5nm | 3800~4150K | / | 41 | 3 | |
| RGB | 빨간색 | 622.5nm | 620~630nm | / | 30 | 8 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 67 | 17 | |
| 파란색 | 467.5nm | 465~475nm | / | 12 | 3 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 110 | 9 | |
| DMX RGB | 빨간색 | 622.5nm | 620~630nm | / | 37 | 5 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 82 | 11 | |
| 파란색 | 467.5nm | 465~475nm | / | 16 | 2 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 135 | 8 | |
| RGBW | 빨간색 | 622.5nm | 620~630nm | / | 27 | 8 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 59 | 17 | |
| 파란색 | 467.5nm | 465~475nm | / | 10 | 3 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | 80 | 90 | 26 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 185 | 13 | |
| DMX RGBW | 빨간색 | 622.5nm | 620~630nm | / | 37 | 5 |
| 녹색 | 525nm | 520~530nm | / | 82 | 11 | |
| 파란색 | 467.5nm | 465~475nm | / | 16 | 2 | |
| 하얀색 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 127 | 17 | |
| 모두 켜짐 | / | / | / | 262 | 12 | |
당사의 비즈니스 담당자가 귀하의 요구 사항을 더 잘 이해하고 가능한 한 빨리 연락할 수 있도록 다음 세부 정보를 제공해 주십시오.